料金表
- HOME
- 料金表
¥1,000~![]() | ¥2,000~![]() | ¥3,000~![]() | |
| 剪定 | ¥1,500~ | ¥2,000~ | ¥3,000~ |
| 伐採 | ¥1,500~ | ¥2,500~ | ¥3,000~ |
| 消毒 | ¥1,000~ | ¥2,000~ | ¥3,000~ |
※樹形や状況により変動する可能性があります
| 木の種類 | 2m | 3m | 4m | 5m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 常緑樹 | カシ | ¥2,000~ | ¥2,000~ | ¥3,000~ | ¥5,000~ |
| コニファ(刈込み) | ¥1,000~ | ¥2,000~ | ¥3,000~ | ¥5,000~ | |
| シマトネリコ | ¥1,500~ | ¥2,000~ | ¥3,000~ | ¥4,000~ | |
| キンモクセイ | ¥1,500~ | ¥2,500~ | ¥3,000~ | ¥4,000~ | |
| ツバキ・サザンカ | ¥1,000~ | ¥2,000~ | ¥3,000~ | ¥4,000~ | |
| マキ | ¥2,000~ | ¥3,000~ | ¥4,000~ | ¥5,000~ | |
| マツ | ¥4,000~ | ¥5,000~ | ¥8,000~ | ¥12,000~ | |
| 落葉樹 | ハナミズキ・ヤマボウシ | ¥1,000~ | ¥2,000~ | ¥3,000~ | ¥4,000~ |
| モミジ・カエデ | ¥1,500~ | ¥2,500~ | ¥3,500~ | ¥7,000~ | |
| ケヤキ | ¥500~ | ¥2,000~ | ¥3,000~ | ¥5,000~ | |
※樹形や状況により変動する可能性があります







